4968,00 zł – 9729,30 złZakres cen: od 4968,00 zł do 9729,30 zł
Główne cechy:
Produkt sprzedawany włącznie z usługą instalacji obejmującą:
LG STANDARD PLUS






Powiedz klimatyzatorowi dokładnie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz. Powiedz „Włącz / wyłącz klimatyzator”, a głośnik AI będzie nasłuchiwał i odpowiednio włączał / wyłączał klimatyzator.






Filtr podwójna ochrona
Filtr wyłapuje drobiny kurzu o rozmiarze powyżej 10 ㎛.

Jet Cool
Zoptymalizowany wylot wzmacnia przepływ powietrza, pozwalając na szybsze chłodzenie pomieszczeń.

Automatyczne oczyszczanie
Funkcja automatycznego oczyszczania uniemożliwia gromadzenie się bakterii i pleśni na wymienniku ciepła, zapewniając przyjemniejsze i bardziej komfortowe warunki.

6-stopniowa regulacja nawiewu poziomego
Użytkownik ma do wyboru sześć gotowych ustawień łopatki, które skierują chłodne powietrze w odpowiednim kierunku.

Czterokierunkowy nawiew
Klimatyzatory LG dostarczają chłodne powietrze do każdego zakątka pomieszczenia. Delikatne rozprowadzenie powietrza w czterech kierunkach zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie.

Gold Fin™
Technologia The Gold Fin™ lepiej zabezpiecza powierzchnie przed korozją i wydłuża żywotność wymiennika ciepła.
Potrzebujesz więcej informacji o produkcie? Sprawdź katalog, cennik, kartę gwarancyjną, kody błędów i instrukcję obsługi.
| Model | LG PC09SK | LG PC12SK | LG PC18SK | LG PC24SK |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 2,50 / 3,70 | 0,89 / 3,50 / 4,04 | 0,90 / 5,00 / 5,50 | 0,90 / 6,60 / 7,42 |
| Wydajność grzania (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 3,30 / 4,10 | 0,89 / 4,00 / 5,10 | 0,90 / 5,80 / 6,40 | 0,90 / 7,50 / 8,64 |
| Wymiary sz/w/gł [mm] | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Klasa energetyczna chłodzenia / grzania | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Chłodzenie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,656 | 1,08 | 1,562 | 2,164 |
| Grzanie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,8 | 1,05 | 1,611 | 2,238 |
| Chłodzenie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,10 / 3,30 / 6,00 | 1,10 / 4,70 / 6,00 | 1,20 / 6,90 / 9,00 | 1,20 / 9,80 / 14,00 |
| Grzanie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,10 / 4,00 / 7,00 | 1,10 / 4,70 / 7,00 | 1,20 / 7,10 / 9,50 | 1,20 / 10,00 / 14,00 |


