6631,20 zł – 8093,40 złZakres cen: od 6631,20 zł do 8093,40 zł
Delikatny nawiew Soft Air otula Cię przyjemnym komfortem
Produkt sprzedawany włącznie z usługą instalacji obejmującą:
Potrzebujesz więcej informacji o produkcie? Sprawdź katalog, cennik, kartę gwarancyjną, kody błędów i instrukcję obsługi.
| Model | LG H09S1P | LG H12S1P |
|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 2,50 / 4,00 | 0,89 / 3,50 / 4,35 |
| Wydajność grzania (min/nom/max) [kW] | 0,65 / 3,20 / 5,50 | 0,65 / 4,00 / 6,00 |
| Wymiary sz/w/gł [mm] | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 |
| Klasa energetyczna chłodzenia / grzania | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Chłodzenie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,51 | 0,815 |
| Grzanie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,64 | 0,850 |
| SEER | 9,7 | 9,5 |
| SCOP | 5,1 | 5,1 |


