5853,60 zł – 10405,80 złZakres cen: od 5853,60 zł do 10405,80 zł
Główne cechy:
Produkt sprzedawany włącznie z usługą instalacji obejmującą:
LG DELUXE




















Szybka i łatwa instalacja
Ciesz się chłodnym powietrzem szybciej dzięki klimatyzacji, której instalacja zajmuje mniej czasu i wysiłku.

Kontroluj 4 poziomy zużycia energii
Kontroluj zużycie energii na 4 poziomach w zależności od potrzeb, niezależnie od tego, czy jesteś sam, czy z rodziną.

Łatwe do monitorowania zużycie energii
Wyświetlacz dostarcza informacji, dzięki czemu możesz łatwo monitorować i zmniejszać zużycie energii *.
* Zużycie energii podczas pracy w trybie klimatyzacji.

Bardziej komfortowe środowisko do spania
Doświadcz najwygodniejszego miejsca do spania z automatycznymi regulacjami *.
* Gdy włączona jest funkcja komfortowego snu.

Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
Zapobiegaj zanieczyszczaniu środowiska dzięki poprawionej efektywności energetycznej czynnika chłodniczego R32.
Potrzebujesz więcej informacji o produkcie? Sprawdź katalog, cennik, kartę gwarancyjną, kody błędów i instrukcję obsługi.
| Model | LG DC09RK | LG DC12RK | LG DC18RK | LG DC24RK |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 2,50 / 3,70 | 0,89 / 3,50 / 4,04 | 0,90 / 5,00 / 5,50 | 0,90 / 6,60 / 7,42 |
| Wydajność grzania (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 3,20 / 5,00 | 0,89 / 4,00 / 6,00 | 0,90 / 5,80 / 6,40 | 0,90 / 7,50 / 8,64 |
| Wymiary sz/w/gł [mm] | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Klasa energetyczna chłodzenia / grzania | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Chłodzenie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,572 | 0,933 | 1,562 | 2,164 |
| Grzanie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,711 | 0,976 | 1,611 | 2,238 |
| Chłodzenie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,00 / 2,50 / 6,00 | 1,00 / 4,00 / 6,00 | 1,20 / 6,90 / 9,00 | 1,20 / 9,80 / 14,00 |
| Grzanie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,10 / 3,20 / 7,00 | 1,10 / 4,30 / 7,00 | 1,20 / 7,10 / 9,50 | 1,20 / 10,40 / 14,00 |


