8499,60 zł – 11291,40 złZakres cen: od 8499,60 zł do 11291,40 zł
Główne cechy
Produkt sprzedawany włącznie z usługą instalacji obejmującą:






Potrzebujesz więcej informacji o produkcie? Sprawdź katalog, cennik, kartę gwarancyjną, kody błędów i instrukcję obsługi.
| Model | LG A09FT | LG A12FT |
|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 2,50 / 3,70 | 0,89 / 3,50 / 4,04 |
| Wydajność grzania (min/nom/max) [kW] | 0,89 / 3,30 / 4,10 | 0,89 / 4,00 / 5,10 |
| Wymiary sz/w/gł [mm] | 600/600/146 | 600/600/146 |
| Klasa energetyczna chłodzenia / grzania | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Chłodzenie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,658 | 1,05 |
| Grzanie – pobór mocy (nom) [kW] | 0,831 | 1,108 |
| Chłodzenie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,10 / 3,20 / 6,00 | 1,10 / 4,90 / 6,00 |
| Grzanie – prąd roboczy (min/nom/maks) [A] | 1,10 / 4,10 / 7,00 | 1,10 / 5,10 / 7,00 |


